UCalgary Space Remote Sensing Open Data Platform

Index of /sort_by_instrument/magnetometer/THEMIS/stream0/2025/02/13/

Index of /sort_by_instrument/magnetometer/THEMIS/stream0/2025/02/13/


../
KAPU250213_MAG_00_00.RMD                           13-Feb-2025 01:00              106652
KAPU250213_MAG_01_00.RMD                           13-Feb-2025 02:00              106596
KAPU250213_MAG_02_00.RMD                           13-Feb-2025 03:00              106624
KAPU250213_MAG_03_00.RMD                           13-Feb-2025 04:00              106652
KAPU250213_MAG_04_00.RMD                           13-Feb-2025 05:00              106596
KAPU250213_MAG_05_00.RMD                           13-Feb-2025 06:00              106596
KAPU250213_MAG_06_00.RMD                           13-Feb-2025 07:00              106624
KAPU250213_MAG_07_00.RMD                           13-Feb-2025 08:00              106624
KAPU250213_MAG_08_00.RMD                           13-Feb-2025 09:00              106596
KAPU250213_MAG_09_00.RMD                           13-Feb-2025 10:00              106624
KAPU250213_MAG_10_00.RMD                           13-Feb-2025 11:00              106652
KAPU250213_MAG_11_00.RMD                           13-Feb-2025 12:00              106652
KAPU250213_MAG_12_00.RMD                           13-Feb-2025 13:00              106596
KAPU250213_MAG_13_00.RMD                           13-Feb-2025 14:00              106624
KAPU250213_MAG_14_00.RMD                           13-Feb-2025 15:00              106624
KAPU250213_MAG_15_00.RMD                           13-Feb-2025 16:00              106624
KAPU250213_MAG_16_00.RMD                           13-Feb-2025 17:00              106596
KAPU250213_MAG_17_00.RMD                           13-Feb-2025 18:00              106624
KAPU250213_MAG_18_00.RMD                           13-Feb-2025 19:00              106652
KAPU250213_MAG_19_00.RMD                           13-Feb-2025 20:00              106596
KAPU250213_MAG_20_00.RMD                           13-Feb-2025 21:00              106624
KAPU250213_MAG_21_00.RMD                           13-Feb-2025 22:00              106652
KAPU250213_MAG_22_00.RMD                           13-Feb-2025 23:00              106624
KAPU250213_MAG_23_00.RMD                           14-Feb-2025 00:00              106596
PGEO250213_MAG_00_00.RMD                           13-Feb-2025 01:00              106596
PGEO250213_MAG_01_00.RMD                           13-Feb-2025 02:00              106596
PGEO250213_MAG_02_00.RMD                           13-Feb-2025 03:00              106596
PGEO250213_MAG_03_00.RMD                           13-Feb-2025 04:00              106596
PGEO250213_MAG_04_00.RMD                           13-Feb-2025 05:00              106596
PGEO250213_MAG_05_00.RMD                           13-Feb-2025 06:00              106596
PGEO250213_MAG_06_00.RMD                           13-Feb-2025 07:00              106680
PGEO250213_MAG_07_00.RMD                           13-Feb-2025 08:00              106596
PGEO250213_MAG_08_00.RMD                           13-Feb-2025 09:00              106624
PGEO250213_MAG_09_00.RMD                           13-Feb-2025 10:00              106596
PGEO250213_MAG_10_00.RMD                           13-Feb-2025 11:00              106624
PGEO250213_MAG_11_00.RMD                           13-Feb-2025 12:00              106652
PGEO250213_MAG_12_00.RMD                           13-Feb-2025 13:00              106596
PGEO250213_MAG_13_00.RMD                           13-Feb-2025 14:00              106624
PGEO250213_MAG_14_00.RMD                           13-Feb-2025 15:00              106596
PGEO250213_MAG_15_00.RMD                           13-Feb-2025 16:00              106624
PGEO250213_MAG_16_00.RMD                           13-Feb-2025 17:00              106680
PGEO250213_MAG_17_00.RMD                           13-Feb-2025 18:00              106596
PGEO250213_MAG_18_00.RMD                           13-Feb-2025 19:00              106624
PGEO250213_MAG_19_00.RMD                           13-Feb-2025 20:00              106596
PGEO250213_MAG_20_00.RMD                           13-Feb-2025 21:00              106652
PGEO250213_MAG_21_00.RMD                           13-Feb-2025 22:00              106596
PGEO250213_MAG_22_00.RMD                           13-Feb-2025 23:00              106596
PGEO250213_MAG_23_00.RMD                           14-Feb-2025 00:00              106652
TPAS250213_MAG_00_00.RMD                           13-Feb-2025 01:00              106596
TPAS250213_MAG_01_00.RMD                           13-Feb-2025 02:00              106624
TPAS250213_MAG_02_00.RMD                           13-Feb-2025 03:00              106624
TPAS250213_MAG_03_00.RMD                           13-Feb-2025 04:00              106596
TPAS250213_MAG_04_00.RMD                           13-Feb-2025 05:00              106624
TPAS250213_MAG_05_00.RMD                           13-Feb-2025 06:00              106596
TPAS250213_MAG_06_00.RMD                           13-Feb-2025 07:00              106596
TPAS250213_MAG_07_00.RMD                           13-Feb-2025 08:00              106624
TPAS250213_MAG_08_00.RMD                           13-Feb-2025 09:00              106596
TPAS250213_MAG_09_00.RMD                           13-Feb-2025 10:00              106624
TPAS250213_MAG_10_00.RMD                           13-Feb-2025 11:00              106624
TPAS250213_MAG_11_00.RMD                           13-Feb-2025 12:00              106596
TPAS250213_MAG_12_00.RMD                           13-Feb-2025 13:00              106624
TPAS250213_MAG_13_00.RMD                           13-Feb-2025 14:00              106624
TPAS250213_MAG_14_00.RMD                           13-Feb-2025 15:00              106596
TPAS250213_MAG_15_00.RMD                           13-Feb-2025 16:00              106624
TPAS250213_MAG_16_00.RMD                           13-Feb-2025 17:00              106624
TPAS250213_MAG_17_00.RMD                           13-Feb-2025 17:05                8912
TPAS250213_MAG_17_01.RMD                           13-Feb-2025 18:00               97456
TPAS250213_MAG_18_00.RMD                           13-Feb-2025 19:00              106636
TPAS250213_MAG_19_00.RMD                           13-Feb-2025 20:00              106596
TPAS250213_MAG_20_00.RMD                           13-Feb-2025 21:00              106624
TPAS250213_MAG_21_00.RMD                           13-Feb-2025 22:00              106624
TPAS250213_MAG_22_00.RMD                           13-Feb-2025 23:00              106652
TPAS250213_MAG_23_00.RMD                           14-Feb-2025 00:00              106596

Additional Resources