UCalgary Space Remote Sensing Open Data Platform

Index of /sort_by_project/THEMIS/magnetometer/stream0/2023/01/12/

Index of /sort_by_project/THEMIS/magnetometer/stream0/2023/01/12/


../
KAPU230112_MAG_00_00.RMD                           12-Jan-2023 01:00              106652
KAPU230112_MAG_01_00.RMD                           12-Jan-2023 02:00              106624
KAPU230112_MAG_02_00.RMD                           12-Jan-2023 03:00              106652
KAPU230112_MAG_03_00.RMD                           12-Jan-2023 04:00              106596
KAPU230112_MAG_04_00.RMD                           12-Jan-2023 05:00              106624
KAPU230112_MAG_05_00.RMD                           12-Jan-2023 05:01                2252
KAPU230112_MAG_05_01.RMD                           12-Jan-2023 06:00               64188
KAPU230112_MAG_06_00.RMD                           12-Jan-2023 06:10               18088
KAPU230112_MAG_06_01.RMD                           12-Jan-2023 06:52               32260
KAPU230112_MAG_07_00.RMD                           12-Jan-2023 08:00               81696
KAPU230112_MAG_08_00.RMD                           12-Jan-2023 09:00              106652
KAPU230112_MAG_09_00.RMD                           12-Jan-2023 10:00              106624
KAPU230112_MAG_10_00.RMD                           12-Jan-2023 11:00              106652
KAPU230112_MAG_11_00.RMD                           12-Jan-2023 12:00              106596
KAPU230112_MAG_12_00.RMD                           12-Jan-2023 12:45               80372
KAPU230112_MAG_13_00.RMD                           12-Jan-2023 13:05                2220
KAPU230112_MAG_13_01.RMD                           12-Jan-2023 14:00               64188
KAPU230112_MAG_14_00.RMD                           12-Jan-2023 15:00              106624
KAPU230112_MAG_15_00.RMD                           12-Jan-2023 15:30               53608
KAPU230112_MAG_15_01.RMD                           12-Jan-2023 16:00               10532
KAPU230112_MAG_16_00.RMD                           12-Jan-2023 17:00              106648
KAPU230112_MAG_17_00.RMD                           12-Jan-2023 18:00              106624
KAPU230112_MAG_18_00.RMD                           12-Jan-2023 18:20               35848
KAPU230112_MAG_18_01.RMD                           12-Jan-2023 19:00               27832
KAPU230112_MAG_19_00.RMD                           12-Jan-2023 19:35               62488
KAPU230112_MAG_19_01.RMD                           12-Jan-2023 20:00               10128
KAPU230112_MAG_20_00.RMD                           12-Jan-2023 21:00              106624
KAPU230112_MAG_21_00.RMD                           12-Jan-2023 22:00              106596
KAPU230112_MAG_22_00.RMD                           12-Jan-2023 22:40               71496
KAPU230112_MAG_23_00.RMD                           12-Jan-2023 23:05                1372
KAPU230112_MAG_23_01.RMD                           13-Jan-2023 00:00               64052
KIAN230112_MAG_00_00.RMD                           12-Jan-2023 01:00              106596
KIAN230112_MAG_01_00.RMD                           12-Jan-2023 02:00              106596
KIAN230112_MAG_02_00.RMD                           12-Jan-2023 03:00              106624
KIAN230112_MAG_03_00.RMD                           12-Jan-2023 04:00              106596
KIAN230112_MAG_04_00.RMD                           12-Jan-2023 05:00              106652
KIAN230112_MAG_05_00.RMD                           12-Jan-2023 06:00              106596
KIAN230112_MAG_06_00.RMD                           12-Jan-2023 07:00              106652
KIAN230112_MAG_07_00.RMD                           12-Jan-2023 08:00              106596
KIAN230112_MAG_08_00.RMD                           12-Jan-2023 09:00              106652
KIAN230112_MAG_09_00.RMD                           12-Jan-2023 10:00              106596
KIAN230112_MAG_10_00.RMD                           12-Jan-2023 11:00              106596
KIAN230112_MAG_11_00.RMD                           12-Jan-2023 12:00              106596
KIAN230112_MAG_12_00.RMD                           12-Jan-2023 13:00              106596
KIAN230112_MAG_13_00.RMD                           12-Jan-2023 14:00              106596
KIAN230112_MAG_14_00.RMD                           12-Jan-2023 15:00              106624
KIAN230112_MAG_15_00.RMD                           12-Jan-2023 16:00              106596
KIAN230112_MAG_16_00.RMD                           12-Jan-2023 17:00              106596
KIAN230112_MAG_17_00.RMD                           12-Jan-2023 18:00              106596
KIAN230112_MAG_18_00.RMD                           12-Jan-2023 19:00              106596
KIAN230112_MAG_19_00.RMD                           12-Jan-2023 20:00              106596
KIAN230112_MAG_20_00.RMD                           12-Jan-2023 20:06               10688
KIAN230112_MAG_20_01.RMD                           12-Jan-2023 21:00               94668
KIAN230112_MAG_21_00.RMD                           12-Jan-2023 22:00              106596
KIAN230112_MAG_22_00.RMD                           12-Jan-2023 23:00              106652
KIAN230112_MAG_23_00.RMD                           13-Jan-2023 00:00              106596
KUUJ230112_MAG_00_00.RMD                           12-Jan-2023 01:00              106652
KUUJ230112_MAG_01_00.RMD                           12-Jan-2023 02:00              106680
KUUJ230112_MAG_02_00.RMD                           12-Jan-2023 03:00              106624
KUUJ230112_MAG_03_00.RMD                           12-Jan-2023 04:00              106680
KUUJ230112_MAG_04_00.RMD                           12-Jan-2023 05:00              106680
KUUJ230112_MAG_05_00.RMD                           12-Jan-2023 06:00              106624
KUUJ230112_MAG_06_00.RMD                           12-Jan-2023 07:00              106652
KUUJ230112_MAG_07_00.RMD                           12-Jan-2023 08:00              106652
KUUJ230112_MAG_08_00.RMD                           12-Jan-2023 09:00              106708
KUUJ230112_MAG_09_00.RMD                           12-Jan-2023 10:00              106652
KUUJ230112_MAG_10_00.RMD                           12-Jan-2023 11:00              106624
KUUJ230112_MAG_11_00.RMD                           12-Jan-2023 12:00              106652
KUUJ230112_MAG_12_00.RMD                           12-Jan-2023 13:00              106680
KUUJ230112_MAG_13_00.RMD                           12-Jan-2023 14:00              106652
KUUJ230112_MAG_14_00.RMD                           12-Jan-2023 14:05                9800
PGEO230112_MAG_00_00.RMD                           12-Jan-2023 01:00              106624
PGEO230112_MAG_01_00.RMD                           12-Jan-2023 02:00              106624
PGEO230112_MAG_02_00.RMD                           12-Jan-2023 03:00              106624
PGEO230112_MAG_03_00.RMD                           12-Jan-2023 04:00              106596
PGEO230112_MAG_04_00.RMD                           12-Jan-2023 05:00              106652
PGEO230112_MAG_05_00.RMD                           12-Jan-2023 06:00              106596
PGEO230112_MAG_06_00.RMD                           12-Jan-2023 07:00              106652
PGEO230112_MAG_07_00.RMD                           12-Jan-2023 08:00              106624
PGEO230112_MAG_08_00.RMD                           12-Jan-2023 09:00              106624
PGEO230112_MAG_09_00.RMD                           12-Jan-2023 10:00              106652
PGEO230112_MAG_10_00.RMD                           12-Jan-2023 11:00              106652
PGEO230112_MAG_11_00.RMD                           12-Jan-2023 12:00              106624
PGEO230112_MAG_12_00.RMD                           12-Jan-2023 13:00              106624
PGEO230112_MAG_13_00.RMD                           12-Jan-2023 14:00              106652
PGEO230112_MAG_14_00.RMD                           12-Jan-2023 15:00              106680
PGEO230112_MAG_15_00.RMD                           12-Jan-2023 16:00              106596
PGEO230112_MAG_16_00.RMD                           12-Jan-2023 17:00              106596
PGEO230112_MAG_17_00.RMD                           12-Jan-2023 18:00              106624
PGEO230112_MAG_18_00.RMD                           12-Jan-2023 19:00              106624
PGEO230112_MAG_19_00.RMD                           12-Jan-2023 20:00              106624
PGEO230112_MAG_20_00.RMD                           12-Jan-2023 21:00              106652
PGEO230112_MAG_21_00.RMD                           12-Jan-2023 22:00              106624
PGEO230112_MAG_22_00.RMD                           12-Jan-2023 23:00              106680
PGEO230112_MAG_23_00.RMD                           13-Jan-2023 00:00              106596
TPAS230112_MAG_00_00.RMD                           12-Jan-2023 01:00              106596
TPAS230112_MAG_01_00.RMD                           12-Jan-2023 02:00              106624
TPAS230112_MAG_02_00.RMD                           12-Jan-2023 03:00              106596
TPAS230112_MAG_03_00.RMD                           12-Jan-2023 04:00              106624
TPAS230112_MAG_04_00.RMD                           12-Jan-2023 05:00              106652
TPAS230112_MAG_05_00.RMD                           12-Jan-2023 06:00              106624
TPAS230112_MAG_06_00.RMD                           12-Jan-2023 07:00              106624
TPAS230112_MAG_07_00.RMD                           12-Jan-2023 08:00              106596
TPAS230112_MAG_08_00.RMD                           12-Jan-2023 09:00              106624
TPAS230112_MAG_09_00.RMD                           12-Jan-2023 10:00              106596
TPAS230112_MAG_10_00.RMD                           12-Jan-2023 11:00              106624
TPAS230112_MAG_11_00.RMD                           12-Jan-2023 12:00              106596
TPAS230112_MAG_12_00.RMD                           12-Jan-2023 13:00              106596
TPAS230112_MAG_13_00.RMD                           12-Jan-2023 14:00              106624
TPAS230112_MAG_14_00.RMD                           12-Jan-2023 15:00              106652
TPAS230112_MAG_15_00.RMD                           12-Jan-2023 16:00              106624
TPAS230112_MAG_16_00.RMD                           12-Jan-2023 17:00              106624
TPAS230112_MAG_17_00.RMD                           12-Jan-2023 18:00              106596
TPAS230112_MAG_18_00.RMD                           12-Jan-2023 19:00              106624
TPAS230112_MAG_19_00.RMD                           12-Jan-2023 20:00              106596
TPAS230112_MAG_20_00.RMD                           12-Jan-2023 21:00              106596
TPAS230112_MAG_21_00.RMD                           12-Jan-2023 22:00              106624
TPAS230112_MAG_22_00.RMD                           12-Jan-2023 23:00              106596
TPAS230112_MAG_23_00.RMD                           13-Jan-2023 00:00              106624

Additional Resources